Below you will find a list of current Marine Corps enlisted jobs organized by Military Occupational Specialty (MOS). You must choose a MOS before enlisting in the Marine Corps.
Qualification for marine jobs is dependent on your ASVAB score results. Take a practice ASVAB test to see what Marine MOS you may qualify for:
- 01 Personnel and Administration
- 02 Intelligence
- 03 Infantry
- 04 Logistics
- 05 Marine Air Ground Task Force (MAGTF) Plans
- 06 Communications
- 08 Field Artillery
- 09 Training
- 11 Utilities
- 13 Engineer, Construction, Facilities, and Equipment
- 17 Cyberspace and Information
- 18 Assault Amphibious and Amphibious Combat Vehicle
- 21 Ground Ordnance Maintenance
- 23 Ammunition and Explosive Ordnance Disposal
- 26 Signals Intelligence/Ground Electronic Warfare
- 27 Cryptologic Linguist
- 28 Ground Electronics Maintenance
- 30 Supply Administration and Operations
- 31 Distribution Management
- 33 Food Service
- 34 Financial Management
- 35 Motor Transport
- 41 Marine Corps Community Services
- 43 Public Affairs
- 44 Legal Services
- 46 Combat Camera
- 55 Music
- 57 Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense
- 58 Military Police and Corrections
- 59 Electronics Maintenance
- 60/61/62 Aircraft Maintenance
- 63/64 Avionics
- 65 Aviation Ordnance
- 66 Aviation Logistics
- 68 Meteorology and Oceanography
- 70 Airfield Services
- 72 Air Control/Air Support/Anti-air Warfare/Air Traffic Control
- 73 Navigation Officer/Enlisted Flight Crews
- 80 Miscellaneous Requirements MOSs
01 Personnel and Administration
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 0111 | Administrative Specialist |
| 0147 | Equal Opportunity Advisor (EOA) |
| 0149 | Substance Abuse Control Specialist |
| 0161 | Postal Clerk |
| 0171 | Manpower Information Systems (MIS) Analyst |
Back To Top
02 Intelligence
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 0211 | Counterintelligence/Human Source Intelligence (CI/HUMINT) Specialist |
| 0212 | Technical Surveillance Countermeasures (TSCM) Specialist |
| 0231 | Intelligence Specialist |
| 0239 | Intelligence Analyst |
| 0241 | Imagery Analysis Specialist |
| 0245 | Target Mensuration Analyst |
| 0261 | Geographic Intelligence Specialist |
| 0271 | Aviation Intelligence Specialist |
| 0275 | Collection Manager |
| 0291 | Intelligence Chief |
Back To Top
03 Infantry
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 0311 | Rifleman |
| 0313 | Light Armored Vehicle (LAV) Crewman |
| 0316 | Combat Rubber Reconnaissance Craft (CRRC) Coxswain |
| 0317 | Scout Sniper |
| 0321 | Reconnaissance Marine |
| 0323 | Reconnaissance Marine – Parachute Qualified |
| 0324 | Reconnaissance Marine – Combatant Diver Qualified |
| 0326 | Reconnaissance Marine – Parachute and Combatant Diver Qualified |
| 0331 | Machine Gunner |
| 0341 | Mortarman |
| 0352 | Antitank Missile Gunner |
| 0363 | Light Armored Reconnaissance Unit Leader |
| 0365 | Infantry Squad Leader |
| 0367 | Light Armored Reconnaissance Master Gunner |
| 0369 | Infantry Unit Leader |
| 0372 | Critical Skills Operator (CSO) |
| 0393 | Light Armored Reconnaissance Operations Chief |
| 0399 | Operations Chief |
Back To Top
04 Logistics
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 0411 | Maintenance Management Specialist |
| 0441 | Logistics Specialist |
| 0451 | Airborne and Air Delivery Specialist |
| 0471 | Personnel Retrieval and Processing Specialist |
| 0472 | Personnel Retrieval and Processing Technician |
| 0477 | Expeditionary Logistics Instructor |
| 0491 | Logistics/Mobility Chief |
Back To Top
05 Marine Air Ground Task Force (MAGTF) Plans
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 0511 | MAGTF Planning Specialist |
| 0521 | Psychological Operations (PSYOP) Specialist |
| 0522 | Psychological Operations (PSYOP) Noncommissioned Officer |
| 0531 | Civil Affairs Noncommissioned Officer |
| 0532 | Civil Affairs Specialist |
Back To Top
06 Communications
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 0613 | Construction Wireman |
| 0621 | Transmission Systems Operator |
| 0627 | Satellite Communications Operator |
| 0628 | EHF Satellite Communications Operator/Maintainer |
| 0629 | Transmissions Chief |
| 0631 | Network Administrator |
| 0639 | Network Chief |
| 0648 | Spectrum Manager |
| 0671 | Data Systems Administrator |
| 0679 | Data Systems Chief |
| 0681 | Information Security Technician |
| 0699 | Communications Chief |
Back To Top
08 Field Artillery
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 0811 | Field Artillery Cannoneer |
| 0814 | High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) Operator |
| 0842 | Field Artillery Radar Operator |
| 0844 | Field Artillery Fire Direction Control (FDC) Marine |
| 0847 | Field Artillery Sensor Support Marine |
| 0848 | Field Artillery FDC Operations Chief |
| 0861 | Fire Support Marine |
| 0869 | Artillery Unit Leader |
| 0871 | Joint Fires and Effects Integrator (Fires Chief) |
Back To Top
09 Training
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 0911 | Marine Corps Drill Instructor |
| 0913 | Marine Combat Instructor |
| 0914 | Marine Special Operations Forces Instructor |
| 0916 | Martial Arts Instructor |
| 0917 | Martial Arts Instructor – Trainer |
| 0918 | Water Safety/Survival Instructor |
| 0919 | Force Fitness Instructor |
| 0931 | Marksmanship Instructor |
| 0932 | Small Arms Weapons Instructor |
| 0933 | Marksmanship Coach |
| 0951 | Formal School Instructor |
Back To Top
11 Utilities
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 1141 | Electrician |
| 1164 | Utilities Systems Technician |
| 1169 | Utilities Chief |
| 1171 | Water Support Technician |
Back To Top
13 Engineer, Construction, Facilities, and Equipment
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 1316 | Metal Worker |
| 1341 | Engineer Equipment Mechanic |
| 1342 | Small Craft Mechanic |
| 1343 | Assault Breacher Vehicle Mechanic |
| 1345 | Engineer Equipment Operator |
| 1349 | Engineer Equipment Chief |
| 1361 | Engineer Assistant |
| 1371 | Combat Engineer |
| 1391 | Bulk Fuel Specialist |
| 1392 | Petroleum Quality Assurance and Additization Specialist |
Back To Top
17 Cyberspace and Information
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 1711 | Offensive Cyberspace Warfare Operator |
| 1721 | Defensive Cyberspace Warfare Operator |
| 1799 | Cyberspace Warfare Chief |
Back To Top
18 Assault Amphibious and Amphibious Combat Vehicle
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 1833 | Assault Amphibious Vehicle (AAV) Crewman |
| 1834 | Amphibious Combat Vehicle (ACV) Crewman |
| 1868 | Assault Amphibious Master Gunner |
Back To Top
21 Ground Ordnance Maintenance
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 2111 | Small Arms Repairer/Technician |
| 2112 | Precision Weapons Repairer/Technician |
| 2131 | Artillery Systems Technician |
| 2141 | Assault Amphibious Vehicle (AAV)/Amphibious Combat Vehicle (ACV) Repairer/Technician |
| 2146 | Heavy Ordnance Vehicle Repairer/Technician |
| 2147 | Light Armored Vehicle (LAV) Repairer/Technician |
| 2149 | Ordnance Vehicle Maintenance Chief |
| 2161 | Machinist |
| 2171 | Electro-Optical Ordnance Repairer/Technician |
| 2181 | Senior Ground Ordnance Weapons Chief |
Back To Top
23 Ammunition and Explosive Ordnance Disposal
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 2311 | Ammunition Technician |
| 2336 | Explosive Ordnance Disposal (EOD) Technician |
Back To Top
26 Signals Intelligence/Ground Electronic Warfare
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 2611 | Cryptologic Cyberspace Analyst |
| 2621 | Communications/Electronic Warfare Operator |
| 2623 | Radio Reconnaissance Marine |
| 2629 | Signals Intelligence Analyst |
| 2631 | Electronic Intelligence (ELINT) Intercept Operator/Analyst |
| 2641 | Cryptologic Linguist Operator Analyst |
| 2651 | Intelligence Surveillance Reconnaissance (ISR) Systems Engineer |
| 2652 | Intelligence Data Engineer |
| 2671 | Middle East Cryptologic Linguist |
| 2673 | Asia-Pacific Cryptologic Linguist |
| 2674 | European Cryptologic Linguist |
| 2676 | Central Asian Cryptologic Linguist |
| 2691 | Signals Intelligence/Electronic Warfare (SIGINT/EW) Chief |
Back To Top
27 Cryptologic Linguist
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 2671 | Middle East Cryptologic Linguist |
| 2673 | Asia-Pacific Cryptologic Linguist |
| 2674 | European Cryptologic Linguist |
| 2676 | Central Asian Cryptologic Linguist |
Back To Top
28 Ground Electronics Maintenance
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 2822 | Electronic Switching Equipment Technician |
| 2823 | Technical Control Chief |
| 2827 | Tactical Electronic Reconnaissance Process/Evaluation Systems (TERPES) Technician |
| 2831 | Digital Wideband Systems Maintainer |
| 2841 | Ground Electronics Transmission Systems Maintainer |
| 2847 | Ground Electronics Telecommunications and Information Systems Maintainer |
| 2848 | Tactical Remote Sensor System (TRSS) Maintainer |
| 2862 | Ground Electronics Systems Maintenance Technician |
| 2871 | Calibrations Technician |
| 2874 | Metrology Technician |
| 2887 | Artillery Electronics Technician |
| 2891 | Ground Electronics Systems Maintenance Chief |
Back To Top
30 Supply Administration and Operations
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 3043 | Supply Administration and Operations Specialist |
| 3044 | Contract Specialist |
| 3051 | Warehouse Clerk |
| 3072 | Aviation Supply Clerk |
Back To Top
31 Distribution Management
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 3112 | Distribution Management Specialist |
| 3152 | Preservation/Packaging/Packing and Marking Specialist |
Back To Top
33 Food Service
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 3311 | Baker |
| 3361 | Subsistence Supply Clerk |
| 3372 | Marine Aide |
| 3381 | Food Service Specialist |
Back To Top
34 Financial Management
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 3432 | Finance Technician |
| 3441 | Nonappropriated Fund (NAF) Audit Technician |
| 3451 | Fiscal/Budget Technician |
Back To Top
35 Motor Transport
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 3521 | Automotive Organizational Technician |
| 3522 | Automotive Intermediate Technician |
| 3523 | Vehicle Recovery Mechanic |
| 3524 | Fuel and Electrical Systems Technician |
| 3525 | Crash/Fire/Rescue Vehicle Mechanic |
| 3528 | Motor Transport Master Technician |
| 3529 | Motor Transport Maintenance Chief |
| 3531 | Motor Vehicle Operator |
| 3533 | Logistics Vehicle System Operator |
| 3534 | Semitrailer Refueler Operator |
| 3536 | Vehicle Recovery Operator |
| 3537 | Motor Transport Operations Chief |
| 3538 | Licensing Examiner |
Back To Top
41 Marine Corps Community Services
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 4133 | Morale Welfare and Recreation (MWR) Specialist |
Back To Top
43 Public Affairs
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 4313 | Broadcast Journalist |
| 4341 | Combat Correspondent |
Back To Top
44 Legal Services
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 4421 | Legal Services Specialist |
| 4422 | Legal Services Court Reporter |
Back To Top
46 Combat Camera
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 4612 | Production Specialist |
| 4616 | Reproduction Equipment Repairer |
| 4641 | Combat Photographer |
| 4671 | Combat Videographer |
| 4691 | Combat Camera Chief |
Back To Top
55 Music
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 5511 | Member – The President's Own (U.S. Marine Band) |
| 5512 | Member – The Commandant's Own (U.S. Marine Drum and Bugle Corps) |
| 5519 | Enlisted Band Leader |
| 5521 | Drum Major / Enlisted Conductor |
| 5522 | Production Manager |
| 5523 | Instrument Repair Technician |
| 5524 | Musician |
Back To Top
57 Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 5711 | Chemical-Biological-Radiological-Nuclear (CBRN) Defense Specialist |
| 5713 | Chemical-Biological-Radiological-Nuclear (CBRN) Responder |
| 5769 | Chemical-Biological-Radiological-Nuclear (CBRN) Defense Chief |
Back To Top
58 Military Police and Corrections
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 5811 | Military Police |
| 5812 | Working Dog Handler |
| 5813 | Accident Investigator |
| 5814 | Physical Security Specialist |
| 5816 | Special Reaction Team (SRT) Member |
| 5819 | Military Police Investigator (MPI) |
| 5821 | Criminal Investigator/CID Agent |
| 5822 | Forensic Psycho-physiologist (Polygraph Examiner) |
| 5831 | Correctional Specialist |
| 5832 | Correctional Counselor |
Back To Top
59 Electronics Maintenance
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 5912 | Avenger System Maintainer |
| 5939 | Aviation Communication Systems Technician |
| 5948 | Aviation Radar Technician |
| 5952 | Air Traffic Control Navigational Aids Technician |
| 5953 | Air Traffic Control Radar Technician |
| 5954 | Air Traffic Control Communications Technician |
| 5955 | Ground Control Station Technician |
| 5959 | Air Traffic Control Systems Maintenance Chief |
| 5974 | Tactical Data Systems Technician |
| 5979 | Tactical Air Operations/Air Defense Systems Technician |
| 5993 | Electronics Maintenance Chief (Aviation C2) |
Back To Top
60/61/62 Aircraft Maintenance
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 6012 | Aviation Maintenance Controller |
| 6018 | Quality Assurance Representative (QAR) |
| 6019 | Aircraft Maintenance Chief |
| 6023 | Aircraft Power Plants Test Cell Operator |
| 6033 | Aircraft Nondestructive Inspection Technician |
| 6042 | Aviation Support Equipment Asset Manager |
| 6043 | Aircraft Welder |
| 6046 | Aircraft Maintenance Data Specialist |
| 6048 | Flight Equipment Technician |
| 6049 | NALCOMIS Application Administrator/Analyst |
| 6062 | Aircraft Intermediate Level Hydraulic/Pneumatic Mechanic |
| 6073 | Aircraft Maintenance Support Equipment Electrician/Refrigeration Mechanic |
| 6074 | Cryogenics Equipment Operator |
| 6092 | Aircraft Intermediate Level Structures Mechanic |
| 6111 | Helicopter/Tiltrotor Mechanic-Trainee |
| 6113 | Helicopter Mechanic – CH-53 |
| 6114 | Helicopter Mechanic – UH/AH-1 |
| 6116 | Tiltrotor Mechanic – MV-22 |
| 6122 | Helicopter Power Plants Mechanic – T-58 |
| 6123 | Helicopter Power Plants Mechanic – T-64 |
| 6124 | Helicopter Power Plants Mechanic – T-400/T-700 |
| 6132 | Helicopter/Tiltrotor Dynamic Components Mechanic |
| 6153 | Helicopter Airframe Mechanic – CH-53 |
| 6154 | Helicopter Airframe Mechanic – UH/AH-1 |
| 6156 | Tiltrotor Airframe Mechanic – MV-22 |
| 6162 | Presidential Support Specialist |
| 6173 | Helicopter Crew Chief – CH-53 |
| 6174 | Helicopter Crew Chief – UH-1N/Y |
| 6176 | Tiltrotor Crew Chief – MV-22 |
| 6177 | Weapons and Tactics Crew Chief Instructor |
| 6178 | VH-60N Presidential Helicopter Crew Chief |
| 6179 | VH-3D Presidential Helicopter Crew Chief |
| 6181 | VH-92 Presidential Helicopter Crew Chief |
| 6199 | Enlisted Aircrew/Aerial Observer/Gunner |
| 6212 | Fixed-Wing Aircraft Mechanic – AV-8/TAV-8 |
| 6214 | Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Mechanic |
| 6216 | Fixed-Wing Aircraft Mechanic – KC-130 |
| 6217 | Fixed-Wing Aircraft Mechanic – F/A-18 |
| 6218 | Fixed-Wing Aircraft Mechanic – F-35 |
| 6222 | Fixed-Wing Aircraft Power Plants Mechanic – F-402 |
| 6223 | Fixed-Wing Aircraft Power Plants Mechanic – J-52 |
| 6226 | Fixed-Wing Aircraft Power Plants Mechanic – T-56 |
| 6227 | Fixed-Wing Aircraft Power Plants Mechanic – F-404 |
| 6242 | Fixed-Wing Aircraft Flight Engineer – KC-130 |
| 6244 | Fixed-Wing Transport Aircraft Specialist – C-12 |
| 6246 | Fixed-Wing Transport Aircraft Specialist – C-20 |
| 6247 | Fixed-Wing Transport Aircraft Specialist – UC-35 |
| 6251 | Fixed-Wing Aircraft Airframe Mechanic – Trainee |
| 6252 | Fixed-Wing Aircraft Airframe Mechanic – AV-8/TAV-8 |
| 6256 | Fixed-Wing Aircraft Airframe Mechanic – KC-130 |
| 6257 | Fixed-Wing Aircraft Airframe Mechanic – F/A-18 |
| 6258 | Fixed-Wing Aircraft Airframe Mechanic – F-35 |
| 6276 | Fixed-Wing Aircraft Loadmaster – KC-130 |
| 6281 | Fixed-Wing Aircraft Safety Equipment Mechanic-Trainee |
| 6282 | Fixed-Wing Aircraft Safety Equipment Mechanic – AV-8/TAV-8 |
| 6286 | Fixed-Wing Aircraft Safety Equipment Mechanic – KC-130 |
| 6287 | Fixed-Wing Aircraft Safety Equipment Mechanic – F/A-18 |
| 6288 | Fixed-Wing Aircraft Safety Equipment Mechanic – F-35 |
Back To Top
63/64 Avionics
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 6314 | Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Avionics Technician |
| 6316 | Aircraft Communications/Navigation Systems Technician – KC-130 |
| 6317 | Aircraft Communications/Navigation/Radar Systems Technician – F/A-18 |
| 6323 | Aircraft Communications/Navigation/Electrical Systems Technician – CH-53 |
| 6324 | Aircraft Communications/Navigation/Electrical/Weapon Systems Technician – U/AH-1 |
| 6326 | Aircraft Communications/Navigation/Electrical/Weapon Systems Technician – V-22 |
| 6332 | Aircraft Electrical Systems Technician – AV-8 |
| 6336 | Aircraft Electrical Systems Technician – KC-130 |
| 6337 | Aircraft Electrical Systems Technician – F/A-18 |
| 6338 | Aircraft Avionics Technician – F-35 |
| 6344 | Aircraft Electrical Systems Technician – UH-1N/AH-1 |
| 6391 | Avionics Maintenance Chief |
| 6412 | Aircraft Communications Systems Technician – IMA |
| 6413 | Aircraft Navigation Systems Technician – IFF/RADAR/TACAN – IMA |
| 6422 | Aircraft Cryptographic Systems Technician – IMA |
| 6423 | Aviation Electronic Microminiature/Instrument and Cable Repair Technician – IMA |
| 6432 | Aircraft Electrical/Instrument/Flight Control Systems Technician – Fixed Wing – IMA |
| 6434 | Advanced Aircraft Electrical/Instrument/Flight Control Systems Technician – IMA |
| 6461 | Hybrid Test Set Technician – IMA |
| 6462 | Avionics Test Set (ATS) Technician – IMA |
| 6463 | Radar Test Station (RTS)/Radar Systems Test Station (RSTS) Technician – IMA |
| 6464 | Aircraft Inertial Navigation System Technician – IMA |
| 6466 | Aircraft Forward Looking Infrared/Electro-Optical Technician – IMA |
| 6467 | Consolidated Automatic Support System (CASS) Technician – IMA |
| 6469 | Advanced Automatic Test Equipment Technician – IMA |
| 6482 | Aircraft Electronic Countermeasures Systems Technician – Fixed-Wing – IMA |
| 6483 | Aircraft Electronic Countermeasures Systems Technician – Helicopter – IMA |
| 6484 | Aircraft Electronic Countermeasures Systems/RADCOM Technician – IMA |
| 6492 | Aviation Precision Measurement Equipment/Calibration and Repair Technician – IMA |
| 6493 | Aviation Meteorological Equipment Technician |
| 6499 | Mobile Facilities Technician |
Back To Top
65 Aviation Ordnance
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 6531 | Aircraft Ordnance Technician |
| 6541 | Aviation Ordnance Systems Technician |
| 6542 | Ammunition Inventory Management Specialist |
| 6591 | Aviation Ordnance Chief |
Back To Top
66 Aviation Logistics
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 6617 | Enlisted Aviation Logistician |
| 6672 | Aviation Supply Specialist |
| 6694 | Aviation Logistics Information Management System (ALIMS) Specialist |
Back To Top
68 Meteorology and Oceanography
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 6842 | METOC Analyst Forecaster |
| 6852 | METOC Impact Analyst |
Back To Top
70 Airfield Services
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 7011 | Expeditionary Airfield Systems Technician |
| 7041 | Aviation Operations Specialist |
| 7051 | Aircraft Rescue and Firefighting Specialist |
Back To Top
72 Air Control/Air Support/Anti-air Warfare/Air Traffic Control
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 7212 | Low Altitude Air Defense (LAAD) Gunner |
| 7240 | Tactical Air Control Operator |
| 7251 | Air Traffic Controller – Trainee |
| 7252 | Air Traffic Controller – Tower |
| 7253 | Air Traffic Controller – Radar Arrival/Departure Controller |
| 7254 | Air Traffic Controller – Radar Approach Controller |
| 7257 | Air Traffic Controller |
| 7291 | Senior Air Traffic Controller |
Back To Top
73 Navigation Officer/Enlisted Flight Crews
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 7313 | Helicopter Specialist – AH-1Z/UH-1Y |
| 7314 | Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Air Vehicle Operator |
| 7316 | Small Unmanned Aerial System (SUAS) Operator |
| 7372 | Tactical Systems Operator/Mission Specialist |
| 7382 | Airborne Radio Operator/In-flight Refueling Observer/Loadmaster |
Back To Top
80 Miscellaneous Requirements MOSs
| MOS Code | Job Title |
|---|---|
| 8000 | General Service Marine |
| 8002 | Joint Terminal Attack Controller |
| 8011 | Basic Marine with Enlistment Guarantee |
| 8012 | Ground Safety Officer (Enlisted) |
| 8013 | Special Assignment – Enlisted |
| 8014 | Billet Designator – Enlisted |
| 8015 | College Degree – Enlisted |
| 8016 | Special Technical Operations (STO) Administrator |
| 8018 | Congressional Marine Liaison |
| 8022 | Reaper (MQ-9) Sensor Operator |
| 8023 | Parachutist |
| 8024 | Combatant Diver Marine |
| 8026 | Parachutist/Combatant Diver Marine |
| 8028 | MECEP Participant |
| 8056 | Hazardous Material/Hazardous Waste (HM/HW) Staff NCO/NCO |
| 8060 | Acquisition Specialist |
| 8071 | Special Operations Capabilities Specialist (SOCS) |
| 8151 | Billet Designator – Guard |
| 8152 | Marine Corps Security Force (MCSF) Guard |
| 8154 | Marine Corps Security Force (MCSF) Close Quarters Battle (CQB) Team Member |
| 8156 | Marine Security Guard (MSG) |
| 8411 | Recruiter |
| 8412 | Career Recruiter |
| 8621 | Surveillance Sensor Operator |
| 8623 | Small Unmanned Aircraft System Specialist |
| 8641 | Microminiature Repairer |
| 8711 | Ground Command and Control (C2) Operations NCO |
| 8911 | Billet Designator – Barracks and Grounds Marine |
| 8972 | Aircrew Trainee |
| 8991 | Sergeant Major of the Marine Corps |
| 8999 | Sergeant Major/First Sergeant |
Back To Top

